<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>S&amp;P500 | 最高値から始める資産運用ブログ</title>
	<atom:link href="https://hikikomori.nagoya/tag/sp500/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hikikomori.nagoya</link>
	<description>「最高値から投資を始めるなんて無謀？」そんな声をよそに、現金主義で極度のケチだった僕が、遅咲きで資産運用をスタート！毎日の資産推移を公開しながら、投資初心者の学び・失敗・気づきをリアルに記録する資産形成ブログです。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Nov 2025 11:32:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://hikikomori.nagoya/wp-content/uploads/2020/06/cropped-study_1593007944-32x32.jpg</url>
	<title>S&amp;P500 | 最高値から始める資産運用ブログ</title>
	<link>https://hikikomori.nagoya</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>オルカンに500万円追加！でも“最高値から”という不安が拭えない僕の正直な気持ち</title>
		<link>https://hikikomori.nagoya/all-country/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hikki-site]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 11:32:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の話]]></category>
		<category><![CDATA[オルカン]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[最高値]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hikikomori.nagoya/?p=815</guid>

					<description><![CDATA[目次 現金主義で極度のケチだった僕が、 ようやく踏み出した資産運用ストーリーなぜ「最高値から」投資開始なのか？ そして、その後悔今のポートフォリオ構成と今日の追加投資「日本株は今後上がるのか？」――迷走中の僕の私見 日本 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>半年で資産が4500万円増えた、現金主義だった僕のリアルな投資信託ストーリー</title>
		<link>https://hikikomori.nagoya/invester-milion-up/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hikki-site]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 10:06:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の話]]></category>
		<category><![CDATA[オルカン]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hikikomori.nagoya/?p=780</guid>

					<description><![CDATA[目次 最高値から投資を始めても大丈夫？■ 節約が趣味だった僕が、投資をはじめるまで■ 最初の転機は、2020年の株高■ そして2025年、再び投資の世界へ■ 最高値での一括投資。それでも、資産は4500万円増えた■ 「高 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
