<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hikki-site | 最高値から始める資産運用ブログ</title>
	<atom:link href="https://hikikomori.nagoya/author/hikki-site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hikikomori.nagoya</link>
	<description>「最高値から投資を始めるなんて無謀？」そんな声をよそに、現金主義で極度のケチだった僕が、遅咲きで資産運用をスタート！毎日の資産推移を公開しながら、投資初心者の学び・失敗・気づきをリアルに記録する資産形成ブログです。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Nov 2025 11:32:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://hikikomori.nagoya/wp-content/uploads/2020/06/cropped-study_1593007944-32x32.jpg</url>
	<title>hikki-site | 最高値から始める資産運用ブログ</title>
	<link>https://hikikomori.nagoya</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>オルカンに500万円追加！でも“最高値から”という不安が拭えない僕の正直な気持ち</title>
		<link>https://hikikomori.nagoya/all-country/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hikki-site]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 11:32:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の話]]></category>
		<category><![CDATA[オルカン]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[最高値]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hikikomori.nagoya/?p=815</guid>

					<description><![CDATA[現金主義で極度のケチだった僕が、 ようやく踏み出した資産運用ストーリー こんにちは。資産形成ブログを運営している“遅咲きインベスター”です。 昔から「無駄な出費はしない」「現金第一」「リスクは最小限に」を貫いてきました。 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>超富裕層を目指しても、不安は消えないー変わらぬ「キャッシュ重視」の理由</title>
		<link>https://hikikomori.nagoya/financial-independence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hikki-site]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 09:34:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の話]]></category>
		<category><![CDATA[超富裕層]]></category>
		<category><![CDATA[FIRE]]></category>
		<category><![CDATA[経営者]]></category>
		<category><![CDATA[不安]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hikikomori.nagoya/?p=812</guid>

					<description><![CDATA[超富裕層を目指しても、不安は消えない さて、前回僕は、これまで「入金力がすべてだ」と自分に言い聞かせてきました。遅咲きインベスターとして、少しでも取り返すように、と。投資信託を“最高値”付近で買ってしまった、という過去も [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産形成に必要なのは節約より“入金力”！5年で超富裕層を目指すリアル投資記録</title>
		<link>https://hikikomori.nagoya/deposit-power/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hikki-site]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 08:29:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の話]]></category>
		<category><![CDATA[入金力]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[超富裕層]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hikikomori.nagoya/?p=807</guid>

					<description><![CDATA[現金主義で、極度の“ケチ”。そんな僕が、遅咲きインベスターとして、今【超富裕層】を目指して投資信託を百万、千万単位で入金しながら資産推移を公開しております。 今日は批評覚悟で、ちょっと言いたいことを記載しようと思います。 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>最高値で1000万円突っ込んだ遅咲きインベスターのリアル投資体験と資産形成戦略</title>
		<link>https://hikikomori.nagoya/money-money-money/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hikki-site]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 13:17:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の話]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[初心者]]></category>
		<category><![CDATA[目標金額]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hikikomori.nagoya/?p=804</guid>

					<description><![CDATA[皆さま、こんにちは。遅咲きで資産運用を始めた「遅咲きインベスター」です。 今回は、私が一気に1000万円単位で最高値の株に投資した体験を中心に、リアルな資産推移や心理状況、そして資産形成の戦略を共有します。投資初心者の方 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【最高値から投資開始】遅咲きインベスターが気づいた「結局ヒトは自分で人生を決めている」話</title>
		<link>https://hikikomori.nagoya/invester-life/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hikki-site]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 13:11:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の話]]></category>
		<category><![CDATA[遅咲き]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[最高値]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hikikomori.nagoya/?p=802</guid>

					<description><![CDATA[結局、人は自分で自分の人生を決めている。 人生も投資も“選択”の連続だ。 「最高値から投資を始めるなんて無謀だ」──そう言われても、僕は始めました。 現金主義で、極度のケチ。コンビニのコーヒーさえも「贅沢だ」と感じていた [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>投資初心者こそ資産形成をする上で「自分で調べる力」が必要な理由</title>
		<link>https://hikikomori.nagoya/investe-myself/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hikki-site]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 10:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の話]]></category>
		<category><![CDATA[投資初心者]]></category>
		<category><![CDATA[初心者]]></category>
		<category><![CDATA[自己責任]]></category>
		<category><![CDATA[調べる力]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<category><![CDATA[情報格差]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hikikomori.nagoya/?p=798</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、「遅咲きインベスター」です。 僕はもともと、現金主義で超がつくほどのケチでした。財布の紐は固く、ポイントを集める事が趣味、クーポンも大好きで、クーポンを忘れたときには再度買い物の日をずらすつらいに徹底する日常 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【資産運用と人間関係】お金だけじゃ足りない。心の豊かさを取り戻すための気づき</title>
		<link>https://hikikomori.nagoya/money-investing-human/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hikki-site]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2025 05:46:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日々の事]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[人間関係]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hikikomori.nagoya/?p=796</guid>

					<description><![CDATA[皆さま、こんにちは。 当ブログにお越しくださりありがとうございます。 突然ですが、「最高値から投資を始めるなんて無謀じゃないの？」――そんな声を、私も何度も耳にしてきました。 ですが、それでも私は一歩を踏み出しました。  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スマホ依存を断つ5つの約束──親子で始める資産運用習慣</title>
		<link>https://hikikomori.nagoya/iphone-investing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hikki-site]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 14:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の話]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ依存]]></category>
		<category><![CDATA[子供]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hikikomori.nagoya/?p=792</guid>

					<description><![CDATA[「最高値から投資を始めるなんて無謀？」――たしかにそう思われたかもしれません。 僕はずっと、極度のケチで、現金主義で、「リスクは怖い派」でした。 それでも遅咲きで資産運用を始め、今では毎日の資産推移をブログで公開していま [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【投資初心者必見】資産運用と旅は似ている？ヴィラ・サントリーニに憧れる“遅咲きインベスター”の旅とお金のリアル</title>
		<link>https://hikikomori.nagoya/trip-investing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hikki-site]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 11:04:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の話]]></category>
		<category><![CDATA[天空の森]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[旅行]]></category>
		<category><![CDATA[投資初心者]]></category>
		<category><![CDATA[ヴィラ・サントリーニ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hikikomori.nagoya/?p=787</guid>

					<description><![CDATA[「最高値から投資を始めるなんて無謀？」そんな声に思うこと 「高値づかみで失敗したらどうするの？」 「今から投資始めても、遅いんじゃない？」 そんな声をよそに、僕は 最高値圏 から本格的に資産運用をスタートしました。 もと [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用×ケチ お金の「価値」にこだわる僕が語る、人生を変えるお金の使い方</title>
		<link>https://hikikomori.nagoya/money-stingy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hikki-site]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 12:08:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の話]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[ケチ]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[節約]]></category>
		<category><![CDATA[哲学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hikikomori.nagoya/?p=784</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。 最高値から投資を始め、コツコツと資産形成の道を歩んでいる「遅咲きインベスター」です。 僕の資産運用スタイルは、よくある「攻め」の投資というより、とにかく守り重視の現金主義ベース。 もともと超がつくほどのケチ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
